解約しやすい光回線ランキング
光回線を「解約のしやすさ」だけで採点した、カイヤクンのランキングです。 いまから申し込んだ場合の条件で採点しています。契約前の下調べにも、乗り換え先選びにもどうぞ。 昔に契約した人の条件は、各サービスのページで確認できます。
| # | サービス | 特徴 | いちばん楽な窓口 | しやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | おてがる光 | 違約金なし縛りなし | フォーム | 80 |
| 2 | auひかり | 違約金なし縛りなし | フォーム | 75 |
| 3 | GMOとくとくBB光 | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | Web完結 | 70〜90 確認中※ |
| 4 | NURO光 | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | Web完結 | 70〜90 確認中※ |
| 5 | So-net 光 | 違約金なし縛りなしWeb解約OK | Web完結 | 70〜90 確認中※ |
| 6 | ドコモ光 | Web解約OK | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 7 | 楽天ひかり | Web解約OK | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 8 | コミュファ光 | 違約金なし縛りなし | 電話 | 55 |
| 9 | enひかり | 違約金なし縛りなし | 電話 | 55 |
| 10 | eo光 | 違約金なし縛りなし解約月は日割り | 電話 | 55 |
| 11 | ソフトバンク光 | 違約金なし縛りなし | 電話 | 55 |
| 12 | ビッグローブ光 | 電話 | 35 | |
| 13 | @nifty光 | 電話 | 30〜40 確認中※ |
| # | サービス | どの契約の人? | いちばん楽な窓口 | しやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | おてがる光 | すべての人 | フォーム | 80 |
| 2 | auひかり | 標準プランの人(縛りなし・時期は問わず) | フォーム | 75 |
| 3 | GMOとくとくBB光 | いまの違約金0円契約の人 | Web完結 | 70〜90 確認中※ |
| 4 | NURO光 | 縛りなしプラン(Oneなど)の人 | Web完結 | 70〜90 確認中※ |
| 5 | NURO光 | 2024年10月10日以降に申し込んだ人(マンション) | Web完結 | 70〜90 確認中※ |
| 6 | So-net 光 | いまのS/M/L・10ギガプランの人 | Web完結 | 70〜90 確認中※ |
| 7 | ドコモ光 | 2022年7月以降に契約した人 | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 8 | ドコモ光 | 2022年6月までに契約した人 | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 9 | 楽天ひかり | 2022年7月以降に申し込んだ人 | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 10 | 楽天ひかり | 2022年6月までに申し込んだ人 | Web完結 | 60〜70 確認中※ |
| 11 | auひかり | 2022年7月以降に申し込んだ人(更新型プラン) | フォーム | 55 |
| 12 | auひかり | 2022年6月までに申し込んだ人(更新型プラン) | フォーム | 55 |
| 13 | コミュファ光 | 2022年7月以降・スタート割なしの人 | 電話 | 55 |
| 14 | enひかり | すべての人 | 電話 | 55 |
| 15 | eo光 | シンプルプランの人(縛りなし) | 電話 | 55 |
| 16 | ソフトバンク光 | 自動更新なしプランの人(時期は問わず) | 電話 | 55 |
| 17 | GMOとくとくBB光 | 解除料の決まりがある昔の契約の人 | Web完結 | 50〜70 確認中※ |
| 18 | NURO光 | 2022年7月以降に申し込んだ人(戸建・定期契約) | Web完結 | 50〜70 確認中※ |
| 19 | NURO光 | 2022年7月〜2024年10月9日に申し込んだ人(マンション) | Web完結 | 50〜70 確認中※ |
| 20 | NURO光 | 2022年6月までに申し込んだ人(昔のプラン) | Web完結 | 50〜70 確認中※ |
| 21 | So-net 光 | 光プラスを2022年7月以降に契約した人 | Web完結 | 50〜70 確認中※ |
| 22 | So-net 光 | 光プラスを2022年6月までに契約した人 | Web完結 | 50〜70 確認中※ |
| 23 | コミュファ光 | 2022年7月以降・スタート割ありの人 | 電話 | 45 |
| 24 | eo光 | ホーム/メゾンタイプの人(即割・長割など) | 電話 | 45 |
| 25 | eo光 | マンションタイプの人 | 電話 | 45 |
| 26 | コミュファ光 | 2019年3月までに契約した人 | 電話 | 35〜45 確認中※ |
| 27 | ビッグローブ光 | 2024年2月以降に申し込んだ人 | 電話 | 35 |
| 28 | ビッグローブ光 | 2022年7月〜2024年1月に申し込んだ人 | 電話 | 35 |
| 29 | ビッグローブ光 | 2022年6月までに申し込んだ人 | 電話 | 35 |
| 30 | コミュファ光 | 2019年4月〜2022年6月に契約した人 | 電話 | 35 |
| 31 | ソフトバンク光 | 2022年7月以降に契約した人(自動更新プラン) | 電話 | 35 |
| 32 | ソフトバンク光 | 2022年6月までに契約した人(自動更新プラン) | 電話 | 35 |
| 33 | @nifty光 | 2022年7月以降に契約した人 | 電話 | 30〜40 確認中※ |
| 34 | @nifty光 | 2022年6月までに契約した人 | 電話 | 30〜40 確認中※ |
※「確認中」は、まだ確認できていない項目が残っているサービスです。点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で表示し、低いほうの点で並べています。確認が進むと、点数は幅の中で確定していきます。