コミュファ光 の解約しやすさ
光回線 / 運営: 中部テレコミュニケーション株式会社 / 最終確認日: 2026-08-26 / 公式の解約案内ページ
解約の条件は、いつ契約したか・どのプランかで変わります。下の見出しから、自分に当てはまるものをご覧ください。 載せている情報にはすべて、出どころ(公式ページ)と確認した日を添えています。わからないことは「未確認」と書いています。
コミュファ光への申し込みを検討している人は、料金や提供エリアを公式サイトで確認してください(当サイトはこのリンクで報酬を受け取っていません)。
2022年7月以降・スタート割ありの人
くわしい区分: 2022年7月1日以降契約(スタート割あり)
解約しやすさ: 45 / 100(がまんが要る)
| 受付チャネル | 電話 解約はMyコミュファから申込後、後日窓口からの確認電話を受けて電話にて解約受付が完了する(チャットでは手続き不可)。コンタクトセンターへの電話でも解約の相談・受付が可能。解約希望日の14日前までに申し出が必要(例=4月14日解約希望の場合は3月31日までに申し出) |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10:00〜18:00(年中無休) |
| 電話番号 | 0120-218-919(コミュファ コンタクトセンター。ガイダンスは携帯電話から2→1→3、固定電話から1→3) |
| 違約金 | スタート割期間内の解約: 月額利用料金1カ月分相当額 スタート割期間は光ネット単独契約が2年・光ネット+光テレビ同時契約が5年(開通翌月から起算)。「月額利用料金1カ月分相当額」は月額料金から継続的な割引額を差し引いた実際に支払う1カ月分。スタート割期間満了後は長期継続割引に自動で切り替わり、長期継続割引期間中の解約は契約解除料なし。機器利用料は利用期間4年未満の解約で利用期間に応じた機器利用料契約解除料が別途発生 |
| 更新月縛り | なし スタート割は更新型の定期契約ではなく、期間満了後は長期継続割引へ自動切替(長期継続割引期間中の解約は契約解除料なし)。更新月の縛りの記載なし |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 月額料金の請求は解約日が属する月まで(日割りなし。例=解約日が4月13日の場合、4月利用分1カ月分を5月に請求) |
| 機器返却 | レンタル機器がある場合、解約申込の受付後に返却キットが発送され、同封の伝票を使いヤマト運輸(クロネコヤマト)で返送する。返却先は「〒473-0928 愛知県豊田市生駒町切戸21-1 053-990中部ゲートウェイベース気付 中部ゲートウェイ5階 YTC三河ロジセンター」。回線撤去工事を行う場合は工事担当者が回収。返却対象機器(光電話ターミナルアダプタ・ホームゲートウェイ・回線終端装置・映像終端装置など)は解約受付時に案内。レンタル機器がない場合は返却不要 期限: 記載なし 未返却時: 記載なし(未返却時の請求の記載なし) |
| 工事費・端末残債 | スタート割期間満了前の解約は、契約期間に応じて低減した光ネット工事費(27,500円から開通後毎月低減。スタート割(2年)は毎月1,145円ずつ・(5年)は毎月457円ずつ)・光テレビ工事費(20,570円から毎月低減)の残額を解約日翌月に一括請求。撤去工事費は13,200円で、宅内撤去工事を実施した場合に限り請求。光ネット解約時はコミュファ光テレビも同時解約となり、光テレビ撤去工事費最大18,700円(機器の設置状況・施工内容により変動)が別途発生 |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web導線の深さ | 減点なし |
| 引き止め工程 | 減点なし |
2022年7月以降・スタート割なしの人
くわしい区分: 2022年7月1日以降契約(スタート割なし・縛りなし)
解約しやすさ: 55 / 100(がまんが要る)
| 受付チャネル | 電話 解約はMyコミュファから申込後、後日窓口からの確認電話を受けて電話にて解約受付が完了する(チャットでは手続き不可)。コンタクトセンターへの電話でも解約の相談・受付が可能。解約希望日の14日前までに申し出が必要 |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10:00〜18:00(年中無休) |
| 電話番号 | 0120-218-919(コミュファ コンタクトセンター。ガイダンスは携帯電話から2→1→3、固定電話から1→3) |
| 違約金 | なし |
| 更新月縛り | なし スタート割なしの場合は継続利用の条件なし |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 月額料金の請求は解約日が属する月まで(日割りなし) |
| 機器返却 | レンタル機器がある場合、解約申込の受付後に返却キットが発送され、同封の伝票を使いヤマト運輸(クロネコヤマト)で返送する。返却先は「〒473-0928 愛知県豊田市生駒町切戸21-1 053-990中部ゲートウェイベース気付 中部ゲートウェイ5階 YTC三河ロジセンター」。回線撤去工事を行う場合は工事担当者が回収。返却対象機器は解約受付時に案内。レンタル機器がない場合は返却不要 期限: 記載なし 未返却時: 記載なし(未返却時の請求の記載なし) |
| 工事費・端末残債 | 撤去工事費は13,200円で、宅内撤去工事を実施した場合に限り請求(2022年7月1日以降の新規申込・メニュー変更)。解約時の工事費残債の低減表はスタート割適用契約についてのみ記載(スタート割なし契約の扱いは記載なし)。光ネット解約時は光テレビも同時解約となり光テレビ撤去工事費最大18,700円が別途発生 |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | 減点なし |
| 更新月縛り | 減点なし |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web導線の深さ | 減点なし |
| 引き止め工程 | 減点なし |
2019年4月〜2022年6月に契約した人
くわしい区分: 2019年4月1日〜2022年6月30日契約(自動更新あり・定期契約メニュー)
解約しやすさ: 35 / 100(そうとう大変)
| 受付チャネル | 電話 解約はMyコミュファから申込後、後日窓口からの確認電話を受けて電話にて解約受付が完了する(チャットでは手続き不可)。コンタクトセンターへの電話でも解約の相談・受付が可能。解約希望日の14日前までに申し出が必要 |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10:00〜18:00(年中無休) |
| 電話番号 | 0120-218-919(コミュファ コンタクトセンター。ガイダンスは携帯電話から2→1→3、固定電話から1→3) |
| 違約金 | 定期契約メニューを更新期間以外に解約: 11,000円 対象は10ギガホームEX・1ギガホーム・100メガマンションV等の定期契約メニュー(2年自動更新)。2025年7月1日改定により「月額利用料金1カ月分相当額」(月額料金から継続的な割引額を差し引いた実際に支払う1カ月分)へ変更され、2025年7月以降に契約更新を迎えた時点から適用(契約の定期的な更新がない場合は2028年7月1日適用)。長トク割・ステップ割(各5,500円)・つづけ得(プラスメニュー26,400円/17,500円/8,800円、標準メニュー13,200円/8,800円/4,400円)などの定期継続利用契約割引の契約期間内解約時の解除料も、光ネット解約を伴う場合は同改定で月額1カ月分相当額へ変更(割引のみを解約する場合は従来額のまま)。機器利用料は利用期間4年未満の解約で機器利用料契約解除料が別途発生 |
| 更新月縛り | あり 2年自動更新の定期契約メニュー。更新期間以外の解約で契約解除料が発生 |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 月額料金の請求は解約日が属する月まで(日割りなし) |
| 機器返却 | レンタル機器がある場合、解約申込の受付後に返却キットが発送され、同封の伝票を使いヤマト運輸(クロネコヤマト)で返送する。返却先は「〒473-0928 愛知県豊田市生駒町切戸21-1 053-990中部ゲートウェイベース気付 中部ゲートウェイ5階 YTC三河ロジセンター」。回線撤去工事を行う場合は工事担当者が回収。返却対象機器は解約受付時に案内。レンタル機器がない場合は返却不要 期限: 記載なし 未返却時: 記載なし(未返却時の請求の記載なし) |
| 工事費・端末残債 | 撤去工事費は13,200円(2016年8月1日〜2022年6月30日の新規申込・メニュー変更)。2025年7月1日改定により解約時に撤去工事の有無を選択でき、希望しない場合は請求なしへ変更(適用は2025年7月以降の契約更新時から。更新のない契約は2028年7月1日)。光ネットと同時解約の場合の光テレビ撤去工事費は最大18,700円。長期継続利用期間内の光テレビ伝送サービス解約時の光テレビ工事費契約解除料(残余期間に応じ最大18,414円)は2025年7月1日に廃止(光ネットと同時解約の場合。光テレビのみの解約は変更なし) |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | −10 |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web導線の深さ | 減点なし |
| 引き止め工程 | 減点なし |
2019年3月までに契約した人
くわしい区分: 2019年3月31日以前契約(2012年6月〜2019年3月メニュー等)
解約しやすさ: 35〜45 / 100(そうとう大変)
まだ確認できていない条件があるため、点数は「最低でもこの点」から「うまくいけばこの点」までの幅で示しています。
| 受付チャネル | 電話 解約はMyコミュファから申込後、後日窓口からの確認電話を受けて電話にて解約受付が完了する(チャットでは手続き不可)。コンタクトセンターへの電話でも解約の相談・受付が可能。解約希望日の14日前までに申し出が必要 |
|---|---|
| 受付時間 | 電話: 10:00〜18:00(年中無休) |
| 電話番号 | 0120-218-919(コミュファ コンタクトセンター。ガイダンスは携帯電話から2→1→3、固定電話から1→3) |
| 違約金 | 2012年6月〜2019年3月メニュー(基本契約期間内・2年以内解約の例): 29,700円 2011年9月〜10月契約のコミュファ・ホームライト等(更新期間以外の解約): 11,000円 29,700円は公式ページ掲載の一例(2012年6月〜2019年3月メニューで2年以内解約の場合)。2011年9月1日〜10月1日契約のコミュファ・ホームライト等は2025年7月1日改定で月額利用料金1カ月分相当額へ変更(適用は2025年7月以降の契約更新時から。更新のない契約は2028年7月1日)。2012年6月〜2019年3月メニューの基本契約の解除料は改定ページの変更一覧に記載なし。長トク割・ステップ割・つづけ得等の割引解除料は別途あり(光ネット解約を伴う場合は同改定で月額1カ月分相当額へ変更)。機器利用料は利用期間4年未満の解約で機器利用料契約解除料が別途発生 |
| 更新月縛り | 公式ページに記載なし 基本契約期間の設定あり(2年以内解約で解除料29,700円の例)。2011年契約のコミュファ・ホームライトは更新型(更新期間以外の解約で解除料)だが、2012年6月〜2019年3月メニューの自動更新の有無は解約案内ページに明記なし |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 月額料金の請求は解約日が属する月まで(日割りなし) |
| 機器返却 | レンタル機器がある場合、解約申込の受付後に返却キットが発送され、同封の伝票を使いヤマト運輸(クロネコヤマト)で返送する。返却先は「〒473-0928 愛知県豊田市生駒町切戸21-1 053-990中部ゲートウェイベース気付 中部ゲートウェイ5階 YTC三河ロジセンター」。回線撤去工事を行う場合は工事担当者が回収。返却対象機器は解約受付時に案内。レンタル機器がない場合は返却不要 期限: 記載なし 未返却時: 記載なし(未返却時の請求の記載なし) |
| 工事費・端末残債 | 撤去工事費は、2016年7月31日以前の新規申込・メニュー変更が11,000円、2016年8月1日以降の新規申込・メニュー変更が13,200円。2025年7月1日改定により解約時に撤去工事の有無を選択でき、希望しない場合は請求なしへ変更(適用は2025年7月以降の契約更新時から。更新のない契約は2028年7月1日)。光ネットと同時解約の場合の光テレビ撤去工事費は最大18,700円。長期継続利用期間内の光テレビ伝送サービス解約時の光テレビ工事費契約解除料(残余期間に応じ最大18,414円)は2025年7月1日に廃止(光ネットと同時解約の場合。光テレビのみの解約は変更なし) |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「電話」で採点)
| 受付チャネル | −30 |
|---|---|
| 受付時間制約 | −5 |
| 違約金 | −10 |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| Web導線の深さ | 減点なし |
| 引き止め工程 | 減点なし |
解約後の行き先を「出口のしやすさ」で選ぶなら
次に契約するサービスも、いつかは解約する日が来ます。カイヤクンの採点で「出口が楽」な順に並べた候補です(いまから申し込んだ場合の条件で採点しています)。
この並びは当サイトの解約しやすさスコアのみに基づきます。料金・通信速度・提供エリアは各社の公式サイトでご確認ください。
出典
- [s1] https://www.commufa.jp/step/continue/ (確認日: 2026-08-26)
- [s2] https://help.commufa.jp/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%95%E3%82%A1%E5%85%89%E3%82%92%E8%A7%A3%E7%B4%84%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84-68db772dfe2a0b5c22e83f45 (確認日: 2026-08-26)
- [s3] https://www.commufa.jp/step/continue/attention/ (確認日: 2026-08-26)
- [s4] https://www.commufa.jp/services/common/cancelfee/ (確認日: 2026-08-26)
- [s5] https://help.commufa.jp/--68db772d6707d54699be4f1e (確認日: 2026-08-26)
- [s6] https://www.commufa.jp/services/discount/internet/ (確認日: 2026-08-26)
- [s7] https://www.commufa.jp/services/discount/cancelcost/ (確認日: 2026-08-26)