解約のしやすさ、先にわかる。
カイヤクンが、各社の公式ページに書かれている事実だけを根拠に「解約のしやすさ」を100点満点で採点しています。 解約の段取りにも、契約前の下調べにも。
全データ出典つき 推測で埋めない 採点基準は全文公開
解約しやすさランキング
高いほど解約がかんたん(100点満点の減点方式)。解約条件は契約時期・プランで異なるため、行は「サービス×契約コホート」単位です。 採点基準はこちらで全文公開しています。
| # | サービス | 契約コホート | カテゴリ | 最容易チャネル | しやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ahamo | 2025年2月28日以前に新規契約 | モバイル | Web完結 | 80〜100 暫定※ |
| 2 | UQ WiMAX | 期間条件なし契約(ギガ放題プラスS等・現行) | ホームルーター | Web完結 | 80〜100 暫定※ |
| 3 | mineo | auプラン(A)・ソフトバンクプラン(S) | モバイル | Web完結 | 75〜95 暫定※ |
| 4 | auひかり | 標準プラン(契約期間の定めなし・契約時期問わず) | 光回線 | フォーム | 75 |
| 5 | 楽天モバイル | 2025年3月31日以前に申し込み・利用開始 | モバイル | Web完結 | 70〜100 暫定※ |
| 6 | ahamo | 2025年3月1日〜2025年6月30日に新規契約 | モバイル | Web完結 | 70〜90 暫定※ |
| 7 | ahamo | 2025年7月1日以降に新規契約 | モバイル | Web完結 | 70〜90 暫定※ |
| 8 | mineo | ドコモプラン(D) | モバイル | Web完結 | 70〜90 暫定※ |
| 9 | NURO光 | 契約期間なしプラン(NURO 光 One 2ギガ/10ギガ・20ギガ等) | 光回線 | Web完結 | 70〜90 暫定※ |
| 10 | NURO光 | 2024年10月10日以降申込(マンション向け現行プラン) | 光回線 | Web完結 | 70〜90 暫定※ |
| 11 | 楽天モバイル | 2025年4月1日以降に申し込み・利用開始 | モバイル | Web完結 | 60〜90 暫定※ |
| 12 | UQ WiMAX | 2年契約型(ギガ放題プラス/ギガ放題・受付終了) | ホームルーター | Web完結 | 60〜80 暫定※ |
| 13 | UQ WiMAX | UQ Flatツープラス系(受付終了の旧プラン) | ホームルーター | Web完結 | 60〜80 暫定※ |
| 14 | ドコモ光 | 2022年7月1日以降申込 | 光回線 | Web完結 | 60〜70 暫定※ |
| 15 | ドコモ光 | 2022年6月30日以前申込 | 光回線 | Web完結 | 60〜70 暫定※ |
| 16 | 楽天ひかり | 2022年7月1日以降申込 | 光回線 | Web完結 | 60〜70 暫定※ |
| 17 | 楽天ひかり | 2022年6月30日以前申込 | 光回線 | Web完結 | 60〜70 暫定※ |
| 18 | auひかり | 2022年7月1日以降申込 | 光回線 | フォーム | 55 |
| 19 | auひかり | 2022年6月30日以前申込 | 光回線 | フォーム | 55 |
| 20 | ソフトバンク光 | 自動更新なしプラン(契約時期問わず) | 光回線 | 電話 | 55 |
| 21 | NURO光 | 2022年7月1日以降申込(戸建向け定期契約プラン) | 光回線 | Web完結 | 50〜70 暫定※ |
| 22 | NURO光 | 2022年7月1日〜2024年10月9日申込(マンション向け定期契約プラン) | 光回線 | Web完結 | 50〜70 暫定※ |
| 23 | NURO光 | 2022年6月30日以前申込(旧プラン G2V・G2T・G2D・forマンション+4・10G系等) | 光回線 | Web完結 | 50〜70 暫定※ |
| 24 | SoftBank Air | 2022年7月1日以降に契約成立 | ホームルーター | 電話 | 35 |
| 25 | SoftBank Air | 2022年6月30日以前に契約成立 | ホームルーター | 電話 | 35 |
| 26 | ソフトバンク光 | 2022年7月1日以降契約成立(2年/5年自動更新プラン) | 光回線 | 電話 | 35 |
| 27 | ソフトバンク光 | 2022年6月30日以前契約成立(2年/5年自動更新プラン) | 光回線 | 電話 | 35 |
※「暫定」は未確認の採点成分(実測待ちのWeb導線ステップ数など)が残っていることを示し、スコアは「下限〜上限」のレンジで表示します(下限=未確認の項目がすべて不利だった場合、上限=すべて有利だった場合)。並び順は保証できる下限によります。未確認項目を推測で埋めることはしません。