ドコモ光 の解約難易度
光回線 / 運営: NTTドコモ / 最終確認日: 2026-08-24 / 公式の解約案内ページ
解約の条件は、いつ契約したか・どのプランかで変わります。下の見出しから、自分に当てはまるものをご覧ください。 掲載している値はすべて出典(公式ページ)と確認日に紐付いています。未確認の項目は「未確認」と表示します。
2022年7月以降に契約した人
正確な区分: 2022年7月1日以降申込
解約しやすさ: 60〜70 / 100(がまんが要る) (しらべ中の項目: Web手続きの画面数(実際に測る予定)。点数は「最低でもこの点〜うまくいけばこの点」の幅で表示しています)
| 受付チャネル | Web完結 / 電話 / 店舗 |
|---|---|
| 受付時間 | Web完結: 24時間(システムメンテナンス時を除く) 電話: 9:00〜20:00(コール事前予約あり) 店舗: 各店舗の営業時間内 |
| 電話番号 | 未確認(公式ページに記載なし、または実測待ち) |
| 違約金 | ドコモ光1ギガ 戸建: 5,500円 ドコモ光1ギガ マンション: 4,180円 ドコモ光10ギガ 戸建: 5,500円 ahamo光1ギガ 戸建: 4,950円 ahamo光1ギガ マンション: 3,630円 ahamo光10ギガ 戸建: 5,610円 定期契約期間内の解約時。契約満了月の当月・翌月・翌々月は不要 |
| 更新月縛り | あり 定期契約あり。無料解約は契約満了月の当月・翌月・翌々月のみ |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 解約月は1か月分の基本使用料を請求(日割りなし) |
| 機器返却 | NTT東西から送付される回収キットで返送(派遣工事時は工事担当者が回収) 期限: 記載なし(速やかな返却を要請) 未返却時: 一定期間経過後、機器相当額を請求される場合あり |
| 工事費・端末残債 | 工事費の分割残債は解約の翌月に一括請求(転用の工事料残債も同様) |
| Web導線ステップ数 | 未確認(公式ページに記載なし、または実測待ち) |
| 引き止め工程 | 未確認(公式ページに記載なし、または実測待ち) |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「Web完結」で採点)
| 受付チャネル | 減点なし |
|---|---|
| 受付時間制約 | 減点なし |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | −10 |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| 引き止め工程 | 減点なし |
2022年6月までに契約した人
正確な区分: 2022年6月30日以前申込
解約しやすさ: 60〜70 / 100(がまんが要る) (しらべ中の項目: Web手続きの画面数(実際に測る予定)。点数は「最低でもこの点〜うまくいけばこの点」の幅で表示しています)
| 受付チャネル | Web完結 / 電話 / 店舗 |
|---|---|
| 受付時間 | Web完結: 24時間(システムメンテナンス時を除く) 電話: 9:00〜20:00(コール事前予約あり) 店舗: 各店舗の営業時間内 |
| 電話番号 | 未確認(公式ページに記載なし、または実測待ち) |
| 違約金 | 戸建: 14,300円 マンション: 8,800円 定期契約期間内の解約時。契約満了月の当月・翌月・翌々月は不要 |
| 更新月縛り | あり 定期契約あり。無料解約は契約満了月の当月・翌月・翌々月のみ |
| 解約月の日割り | なし(満額請求) 解約月は1か月分の基本使用料を請求(日割りなし) |
| 機器返却 | NTT東西から送付される回収キットで返送(派遣工事時は工事担当者が回収) 期限: 記載なし(速やかな返却を要請) 未返却時: 一定期間経過後、機器相当額を請求される場合あり |
| 工事費・端末残債 | 工事費の分割残債は解約の翌月に一括請求 |
| Web導線ステップ数 | 未確認(公式ページに記載なし、または実測待ち) |
| 引き止め工程 | 未確認(公式ページに記載なし、または実測待ち) |
減点の内訳 — 100点から、面倒な条件のぶんだけ引いています(いちばん楽な窓口「Web完結」で採点)
| 受付チャネル | 減点なし |
|---|---|
| 受付時間制約 | 減点なし |
| 違約金 | −10 |
| 更新月縛り | −10 |
| 機器・SIM返却 | −10 |
| 引き止め工程 | 減点なし |
解約後の行き先を「出口のしやすさ」で選ぶなら
次に契約するサービスも、いつかは解約する日が来ます。カイヤクンの採点で「出口が楽」な順に並べた候補です(新規契約時に適用される現行プランで採点)。
この並びは当サイトの解約しやすさスコアのみに基づきます。料金・通信速度・提供エリアは各社の公式サイトでご確認ください。
出典
- [s1] https://www.docomo.ne.jp/internet/hikari/procedure/cancellation/ (確認日: 2026-08-24)